Z14070.1	850
M93287.1	1359
gi|337787|gb|M93286.1|HUMSATAAA	1361
gi|337789|gb|M93288.1|HUMSATAAC	1026
gi|338240|gb|L06276.1|HUMSN2A	171
gi|338241|gb|L06277.1|HUMSN3A	167
gi|178407|gb|M95601.1|HUMALFASAT	413
gi|36352|emb|X58266.1|	680
gi|1220362|gb|L12216.1|HUMSATIIX	1352
gi|337673|gb|M12962.1|HUMRSSAU	849
gi|28884|emb|Z12006.1|	2889
gi|337624|gb|K00901.1|HUMRSCNT	340
gi|36364|emb|X67031.1|	3906
gi|36359|emb|X14302.1|	847
gi|52313106|emb|AJ717298.1|	644
gi|36345|emb|X60726.1|	350
gi|2789439|dbj|AB005791.1|	3222
gi|178420|gb|M28299.1|HUMALP221	341
gi|337774|gb|M25431.1|HUMSAT31	132
gi|603563|emb|X83396.1|	160
gi|603562|emb|X83395.1|	160
gi|15080926|gb|AF361715.1|AF361715	397
gi|337771|gb|M13882.1|HUMSAT17A	2712
gi|338242|gb|L06278.1|HUMSN5A	455
gi|28825|emb|X02953.1|	179
gi|28826|emb|X02952.1|	177
gi|337783|gb|M16037.1|HUMSATA7A	2728
gi|337784|gb|M16087.1|HUMSATA7B	340
gi|337785|gb|M16101.1|HUMSATA7C	680
gi|35979|emb|X06646.1|	2881
M30706.1	163
X54108.1	1366
DQ980028.1	736
AY845706.1	1206
gi|28888|emb|Z12011.1|	1197
chr16	49822
J04773.1	1360
M81229.1	1356
AY845701.1	491
AF298194.1	1524
AJ563641.1	544
X66290.1	2056
M26870.1	2869
